名称 | ヰセキ小型フルクローラトラクタ | ||
型式名 | TPC153 | ||
区分 | CSXZA4 | CSXZA5 | |
本体寸法 | 全長(mm) | 2,145(2,920) | |
全幅(mm) | 1,200(1,515) | 1,200(1,615) | |
全高(mm) | 1,950 | ||
最低地上高(mm) | 360 | ||
機体質量(重量)(Kg) | 780(895) | 780(905) | |
エンジン | 種類 | 水冷4サイクルディーゼル | |
気筒数 | 3 | ||
出力(kW{PS}/rpm) | 11.0{15.0}/2,500 | ||
燃料タンク容量(L) | 13 | ||
変速段数(段) | F8 R8 | ||
操向方式 | 丸ハンドル | ||
駆動方式 | ゴムクローラ | ||
接地長(mm) | 1,240 | ||
接地圧(kPa{kgf/cm2}) |
0.88{0.09}(ロータリーは除く) | ||
自動水平 | ○ | ||
作業機装着方式 | 2P | ||
車速(km/h) | 前進 | 0.49〜8.0 | |
後進 | 0.35〜5.7 | ||
ロータリ | 耕幅(mm) | 1.4 | 1.5 |
PTO | 正転2段/逆転1段 | ||
旋回モード選択段 | 3段(マイルド・ブレーキ・スピン) | ||
公的要件(法規、認証制度) | 型式認定 安鑑(乗用管理機) |