画像 |
|
|
|
詳細説明 |
|
| 草刈機(乗用含む) | | SP852AF | 田中良実・・・・ | 0 円 |
| その他 | | TPAH-L-1016 | タナキカ被災地支援特別商品こちらの商品は売上金の一部を支援活動に使わせていただきます荷物の昇降や運搬・・・・ | 売約済 |
| 建機・車輌など | | SK005-5 | 本間隆浩・・・・ | 売約済 |
| | | HC2010B-A1 | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| 肥料散布機・マニアスプレッダー | | SRP-3 | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| 野菜移植機・収穫機 | | 株式会社指浪製作所 DUS65-5GN型 | ■株式会社指浪製作所 ギンナン皮むき機 DUS65-5GN硬い実に傷をつける前処理作業も行えます。・・・・・ | 売約済 |
| 電動工具 | | GD702D | 土岐田 祐治・・・・ | 500 円 |
| 電動工具 | | GTR831d | 土岐田 祐治・・・・ | 500 円 |
| 電動工具 | | AX830RD | 土岐田 祐治・・・・ | 300 円 |
| | | GZ-103 | 土岐田 祐治・・・・ | 5,500 円 |
| 電動工具 | | OZ132D | 土岐田 祐治・・・・ | 1,000 円 |
| 電動工具 | | Gz001 | 土岐田 祐治・・・・ | 2,500 円 |
| 電動工具 | | Hc24yg | 土岐田 祐治・・・・ | 300 円 |
| その他 | | 12JX | 田中良実・・・・ | 1,250,000 円 |
| 耕うん機・管理機 | | BC70 バディーモア | 町野このみ・・・・ | 0 円 |
| 建機・車輌など | | 12JX | 重量(kg) 1250全長(mm) 3190全幅(mm) 1100エンジン定格出力 9.6馬力・・・・ | 売約済 |
| 高所作業車 | | KCG301SEDX | 関公彦・・・・ | 0 円 |
| チッパー・カッター | | S2020 | 土屋正史・・・・ | 0 円 |
| 除雪機・融雪機 | | NSR1203S | 佐藤浩・・・・ | 0 円 |
| トラクター | | kcr | ・・・・ | 応談 |
| 草刈機(乗用含む) | ENERGREEN | Robo Mini | イタリア製 ハンマーナイフ リモートコントロール 草刈機機敏な動きと優れた操作性で、リモート草刈機世・・・・ | 5,400,000 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ENERGREEN | RoboMINI | 若月宗一・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RX-653EB | 土岐田 祐治・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM88 | 乗用草刈機!!(中古)イセキアグリ 乗用モア ARM88カワサキエンジン16馬力使用時間88時間!整・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | 人気のラクオス中古出ました。可変ブレードが人気の秘密なんとゴムスクレーパー付きです。エンジンは川崎三・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802 | 現行のラクオス中古出ました。そうです。高さ調整が出来るモデルです。なんとスクレーパーは新品付きです。・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM88 | このベストセラー乗用モアーを貴方がゲット!初めての方も使いやすい走行速度自由自在の油圧HST変速。さ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM80JD | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG60KUH | イセキ耕運機葉っぱ爪仕様(爪交換済み)簡易整備済6馬力耕耘幅500mm畦立て可能です!・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KGR600-KUH3 | ※程度の良い状態です。たった一回の使っただけのほぼ新品ですよ。イセキアグリ ミニ耕運機 菜ゆうき K・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM881 | isekiアグリの乗用草刈機(中古)使い方はもちろん機能もさらにUPされました。使用時間81時間16・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | 使用2日の美品極上中古!!・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | ・前進4速後進1速・刈幅:975mm・刈高:10〜80mm(無段階アシスト付)・HST無段変速・22・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | SP851 | ■ISEKIアグリ 自走式草刈り機 スパイダーモア ー SP851※車輪新品交換済み!全長×全幅×前・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM983 | ■イセキアグリ 乗用モアー RM983アワーメーター:107時間速度:1-4速 低速0-8.0 高速・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KGR600KUH3 | 新車デモ機!!!汎用カバーサービス!!!イセキアグリ耕耘機KGR600KUH3 菜ゆうき600 がマ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981A | ■ISEKIアグリ ラビットモアー ARM981Aアワーメーター:247h速度(km/h):低速:0・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM86A | 刈幅:880mm重量:240kg刈高:20,35,50,70mmデフロック付きHST無段変速15馬力・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG60-KUH | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG53DX | 人気のミニ耕耘機です!一軸正逆転ロータリー耕うん幅50センチ 前進二段後進一段四馬力川崎エンジン畝立・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | 人気のラクオスゴムスクレーパー付きです。3馬力川崎エンジン可変ブレード前進二段 後進一段整備済みで程・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | 人気のラクオスゴムスクレーパー付きです。3馬力川崎エンジン可変ブレード前進二段 後進一段整備済みで程・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802 | ベストセラーの人気者☆いざって時に役に立ちます!簡単操作&パワフルな除雪機 雪を飛ばせない場所で大活・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM980F | イセキアグリ 乗用モア RM980オンデマンド式4輪駆動(フルタイム4WD)「必要な時に自動的に4輪・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RMK1600 | 若林寿喜・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RMK1600 | ISEKIアグリ ラビットモアー RMK1600【仕様】◆アワーメーター:605h◆走行:HST無・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM86 | ■アグリップ ロータリモア RM86寸法(長×幅×高):1800×1000×900mm質量:240k・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KGR600-KUH3 | 関公彦・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KGR600-KUH3 | イセキアグリ ミニ耕運機 菜ゆうき KGR600KUH正逆兼用爪で耕うんも畝立てもワンタッチ操作正逆・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | AM61B | アグリップ『AM61B』歩行自走式オートモア果樹園やグランド、空き地の自走式草刈機・前進2段、後進1・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | ■ISEKIアグリ 乗用モアー ARM981馬力22PS Kawasakiエンジン刈幅975mmHS・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981A | 馬力22PS Kawasakiエンジン刈幅975mmHST無段変速V型2気筒エンジン&デフロック草だ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | 関公彦・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 22馬力前進4段後進1段刈幅:820mm刈高:10,20,40,50mm重量:175kg・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | RM980馬力21.0ps刈幅975mmkawasakiエンジンHST・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM97B | 刈幅:950mm重量:275kg刈高:20-80mm(コンクリート上での値、アシスト付無段階)HST・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG53D | 全長:1,240mm全幅:550mm全高:1,090mm重量:75kgリコイル方式馬力:4.3PS前・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KGR705HX | ■イセキアグリ ミニ耕運機 菜ゆうき KGR705HX 2010年モデル1回のみの使用になります。・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802 | isekiアグリ SGW802 中古機3馬力除雪幅800mmウェイト12kg付万全な整備が出来ました・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 馬力:22PS刈幅:975mm刈高:10〜80mm、無段階無段階変速HST方式草だまり防止ファン・デ・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802 ゴムスクレーパー付 | リコイルスターター・馬力:3.0ps・作業幅:800 mm・走行:前進2段 後進1段・角度調整式ブ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RMK1600 | ■ISEKIアグリ ラビットモアー 乗用草刈機 RMK1600アワーメーター:207時間重量(kg・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM88 | 刈幅:880mm重量:240kgHST無段変速馬力:16馬力・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802 | isekiアグリ SGW802 中古機3馬力 可変ブレード上下調整除雪幅800mm・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | NR803RJ | ■イセキ 管理機 ニューエース NR803RJ中耕作業や幅広溝上げ作業をサポート寸法:全長1270m・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | HR663 | 関公彦・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | AM61B | ■アグリップ ISEKIアグリ 草刈機 オートモア AM61B※刃交換済駆動方式:ガソリンエンジン ・・・・ | 売約済 |
| トラクター | ISEKIアグリ | ARM981 | ○22馬力○ガソリン○HST無段変速)○排塵ファン○刈刃洗浄機構○オイルクラー アワーメーター:37・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | AM62B/M | AM62B/M刈幅:600mm刈高:10-90(地面刈禁止)mmバーナイフ(両面刃)ワンタッチバック・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | ■ISEKIアグリ 除雪機 SGW801 スノーグレーダー排雪板が左右30°調整可能です!802にバ・・・・ | 売約済 |
| | ISEKIアグリ | ARM980 | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| 芝刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | ○22馬力○ガソリン○HST無段変速)○排塵ファン○刈刃洗浄機構○オイルクラー アワーメーター:41・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM98 | イセキアグリ 乗用モア ARM98 ★ 仕様 ★機体寸法(mm): 1900全長x1070全幅・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM95 | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | 土屋正史・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM88 | 刈幅:880mm重量:240キロHST無段変速馬力:16馬力カワサキV型2気筒デフロック付ピカピカ!・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM81 | 乗用草刈機 ARM81A (刈幅800mm / 刈高10-70mm) カワサキ OHVガソリンエンジ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM95 | 刈幅:950mm重量:260kg刈高:10、25、50、70mmHST無段変速18馬力刈刃カバーを新・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | WMC747P | ■イセキアグリ 歩行型あぜ草刈機 ウイングモアー WMC747P軟弱地での作業もスムーズに行えるクロ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | HR662 | 刈幅:650mm馬力:8.2ps重量:135kg・前進3段・後進1段カバーがサビに強いステンレス製に・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM81A | ■乗用草刈り機 アグリップ ロータリーモアー ARM81Aエンジン:カワサキ 4サイクルOHV 空冷・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM81A | 町野このみ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 土屋正史・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM86A | 刈幅:880mm重量:240kg刈高:20,35,50,70mmデフロック付きHST無段変速15馬力・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM953 | ■ISEKIアグリ 乗用草刈機 乗用モア RM953アワーメータ:50時間車速(km/h):0〜10・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG70-HX2 | 馬力:6.2ps耕耘幅:約540mm耕うん2速までついてます!・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | NR602RT | ■■仕様■■寸法(長×幅×高):1500×600×1000(mm)最大出力:6馬力変速段数:前進3段・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | ■ISEKIアグリ 乗用モアー ARM981アワーメータ:423時間馬力22PS Kawasakiエ・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KGR400-HX | ■イセキ ミニ耕うん機 KGR400HXエンジン:川崎ガソリンエンジン最大3.8馬力走行変速段数:前・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802S | 関公彦・・・・ | 165,000 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 速度(km/h):低速0〜8.0、高速0〜14.0刈幅(mm):975刈高(mm):10〜80刈刃形・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM881 | 中古の乗用草刈り機イセキアグリ ARM881【機体性能】〇エンジン kawasaki16馬力〇・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM88 | 土屋正史・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | SP852AF | ■イセキアグリ スパイダーモアー 草刈機 SP852AF※新古品です!最大出力:3.3PS全長×全幅・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | KG70-HX2 | 本間隆浩・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 佐藤浩・・・・ | 0 円 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG70-HX2 | 全長:1310mm全幅:650mm全高:1170mm馬力:6馬力機体質量:87kg種類:川崎エンジン・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM88B | ■乗用草刈機 アグリップ ARM88Bアワーメータ:245時間エンジン出力(kW):11.8燃料:ガ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM81 | ■アグリップ 乗用草刈機 ARM81機体寸法:L1770×W930×H900mm重量:220kgカワ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RMK150 | 刈幅:1350?1500mm刈高:10?60mm無段階刈高調節レバー燃料:12LHST無段階変速セル・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW803S【錘つき展示機】 | 寸法(mm)/全長1,460×全幅840×全高990重量/79kg車輪/ロングゴムクローラ×2車速/・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RMK151 | HST無段階変速刈幅:1350?1500mm無段階刈高調節レバー刈高:10?60mm走行フットペダル・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | 田中良実・・・・ | 0 円 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | 田中良実・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | SP851A | ハンドルが上下70度 左右は220度まで調整可能!エンジン:GEH800(混合4サイクル新方式です。・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | WMC736F | ■ISEKIアグリ ウイングモアー WMC736F (クローラ仕様)軟弱地での作業もスムーズに行える・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KNR4-B | ■ISEKIアグリ 野菜管理専用機「プチ菜ゆうき」KNR4-B全長×全幅×全高:1310×580×1・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | ARM981 | 中村雄汰・・・・ | 0 円 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | ARM981 | 中村雄汰・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 速度(km/h):低速:0〜8.0 高速:0〜14.0刈幅(mm) :975刈高(mm):10〜80・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802S | ■ISEKIアグリ 除雪機 スノーグレーダー 楽オス SGW802S全長×全幅×全高:1460×84・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KNR4-B | 内山博美・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | AM80 | 田中良実・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | ■ISEKIアグリ 乗用草刈機 ARM981前進4速 後進1速刈幅:975mm刈高:10〜80mm(・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981A | 内山博美・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981A | ARM98、ARM980がモデルチェンジ!馬力22PS Kawasakiエンジン刈幅975mmHST・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | SP851 | ■イセキアグリ 自走式畦草刈機 スパイダーモア SP851※新品・替刃付き!排気量:79.4cc刈幅・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981A | ■イセキアグリ 乗用草刈機 ARM981Aアワーメータ:257時間速度(km/h):低速:0〜8.0・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM86A | 若林寿喜・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 佐藤浩・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 刈幅:975mm重量:290mm刈高:10?80mm(アシスト付無段階)デフロック有りHST無段変速・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | 川崎エンジン 21PS刈幅 975mm走行HST無段階2WD刈高さ 0?80mm整備後のお渡しとなり・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | HR531 | 機体寸法(長×幅×高):1645×710×930mm質量:124kg刈幅:520mm刈高:20~80・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM881 | 土屋正史・・・・ | 0 円 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG70HX | 関公彦・・・・ | 150,000 円 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | KG70HX | ■イセキアグリ ミニ耕うん機 菜ゆうき KG70HX寸法:1320×650×1170mm機体質量:8・・・・ | 売約済 |
| 耕うん機・管理機 | ISEKIアグリ | TESTtest | 若月宗一・・・・ | 432,432 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981A | 速度(km/h):低速:0〜8.0/高速:0〜14.0刈幅(mm):975刈高(mm):10〜80刈・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM86A | ■乗用草刈機 ISEKIアグリ RM86A15馬力刈高(mm) 20.35.50.70刈幅(mm) ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | ■イセキアグリ 乗用草刈機 ラビットモアー ARM981アワーメータ:400時間速度(km/h):低・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | SP851AF | 80cc作業能率:9.9a/h(最大)駆動方式:4輪駆動(4WD)変則段数:前進2段・後進2段刈 ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | ■イセキアグリ オーレック 乗用草刈機 ARM980アワーメータ:270時間21馬力ガソリンエンジン・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | ■アグリップ オーレック 乗用草刈機 ラビットモアー ARM980アワーメータ:353時間21PS刈・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW801 | 小林貴樹・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | HR662 | ■ISEKIアグリ ハンマーナイフモアー 草刈機 HR662 刈高:20?80mm刈幅:650mm・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM83G | ギアミッション全長1760mm×全幅990mm×全高870mm重量240kgエンジン13馬力刈幅82・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | 小林貴樹・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM883X【デモ機】 | ■イセキアグリ 乗用モア RM883X【デモ機】アワーメータ:0.8時間エンジン出力(kw【ps】/・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | ■アグリップ 乗用草刈機 ARM980アワーメータ:194時間馬力:21PS刈幅:980mm刈高:2・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM981 | ◯21馬力川崎ガソリンエンジン ◯刈幅975ミリ◯走行HST無段階◯刈高さ無段階・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM95 | 土屋正史・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM86A | 関公彦・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | 佐藤浩・・・・ | 0 円 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW802 ゴムスクレーパー付 | 全長1460×全幅840×全高990mmガソリン 3馬力前進2段 後進1段ゴムクローラ(幅120mm・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM88 | ■アグリップ 乗用モア ARM88アワーメータ:555時間駆動方式:ガソリンエンジン 出力:16馬・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM86A | 佐藤浩・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM950 | 小林貴樹・・・・ | 0 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM980 | ■イセキアグリ 乗用草刈機 ARM980アワーメータ:549時間21馬力ガソリンエンジン 刈幅975・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ZHR800【デモ機】 | ■イセキアグリ 自走式草刈機 ハンマーナイフモアー ZHR800【デモ機】アワーメータ:数時間使用エ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM881 | ■イセキアグリ 乗用草刈機 ARM881アワーメータ:786時間16馬力エンジン:kawasaki1・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM81A | ■アグリップ 乗用草刈機 ARM81Aアワーメータ:300時間13馬力2WDガソリンセル式刈幅:82・・・・ | 売約済 |
| 除雪機・融雪機 | ISEKIアグリ | SGW804S | ■イセキアグリ 除雪機 SGW804S※未使用の新古品!馬力:4.2PS除雪幅:800mm走行:前進・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | ARM81A | 太田千絵美・・・・ | 320,000 円 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM983 | アワーメーター71時間の美品です。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2000×1070×830本体乾燥質・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM983X | ■イセキアグリ 乗用草刈機 RM983X※アワーメータ 0.5時間※新品未使用品です22ps V型ニ・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | ISEKIアグリ | RM983X | ■イセキアグリ 乗用モア 草刈機 RM983X※デモ機レベルの美品ですアワーメータ:4時間最大出力(・・・・ | 798,000 円 |
| 薪割り機 | MTD | 5DM | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| 薪割り機 | MTD | 5DM | ・エンジン薪割機・8トン・重量:74kg・薪長さ:約480mm ・全幅:700mm・サイクルタイム:・・・・ | 売約済 |
| 電動モビリティ | Paddock | 超小型EVミニカー e-mo2[イーモ2] 零号機 | ■Paddock 超小型EVミニカー e-mo2[イーモ2]タナキカ隊長が趣味で使用していたゼロ号機・・・・ | 売約済 |
| 電動モビリティ | Paddock | 超小型EVミニカー e-mo[イーモ] オレンジ | ■Paddock 超小型EVミニカー e-mo[イーモ] オレンジ 【中古】デザインにこだわった電気・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | TIMAN | RC-750 | 使用頻度は17時間と非常に少ないです。急な斜面で背の高い草や深い茂みを刈る場合の 強力なパートナーで・・・・ | 売約済 |
| トラクター | TIMAN | TEST | ・・・・ | 応談 |
| 薪割り機 | TIMBER WOLF | TW-P1 | 非常に程度が良い老舗有名メーカーのプロ用です!重量215kg薪有効長66cm寸法244×119×10・・・・ | 売約済 |
| 薪割り機 | BRAVE | VH2400GX | ■BRAVE 薪割り機 VH2400GX 【展示機】・破砕力:24トン・サイクルタイム:13秒・最大・・・・ | 売約済 |
| 薪割り機 | BRAVE | VH2200GC | ■BRAVE 薪割り機 VH-2200GC22t 縦横両割り対応破砕力:22トン(US表示)サイクル・・・・ | 売約済 |
| 建機・車輌など | CAT | 901B2 | ■日本キャタピラー(CAT) ホイールローダ 901B2・アワーメーター:2447時間・馬力:30P・・・・ | 売約済 |
| 刈払機 | やまびこ(共立) | SRE2610U | 本体乾燥質量(kg)4.2排気量(cm2)25.4伝説の排ガス規制前4ポートエンジン正味30CCのパ・・・・ | 売約済 |
| スピードスプレーヤ | やまびこ(共立) | SSV-1071FS | ■共立 スピードスプレーヤ SSV-1071FS アワーメータ:982時間馬力:43PS寸法:全長4・・・・ | 売約済 |
| 高所作業車 | やまびこ(共立) | KCGB350/1 | ■共立 高所作業車 KCGB350/1【中古】・6.3馬力・最大高さ:3.5m・最大作業能力:100・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | やまびこ(共立) | RM980 | 刈幅:975mm重量:280kg刈高:20?80mm(アシスト付無段階)デフロック有HST無段変速・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | やまびこ(共立) | HR531 | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| チェンソー | やまびこ(共立) | MEA5000G | ???????械代???DTESTtest・・・・ | 売約済 |
| 高所作業車 | やまびこ(共立) | KCGL20 | ・機体重量:380kg・三菱エンジン・空冷4サイクル1シリンダーガソリン・4.2馬力・前輪1段後進1・・・・ | 売約済 |
| 肥料散布機・マニアスプレッダー | やまびこ(共立) | SRP3M | ○自走3輪肥料散布機(中古)ホッパー容量 90Lエンジン三菱4ps前進2速後進1速散布調整レバーが手・・・・ | 売約済 |
| チッパー・カッター | やまびこ(共立) | KCM130BLA | ■共立 ウッドチッパー KCM130BLA※デモ&レンタル機として1日のみの使用使用時間26時間ブ・・・・ | 売約済 |
| 肥料散布機・マニアスプレッダー | やまびこ(共立) | SRP3 | ■落合刃物工業 自走式肥料散布機 SRP-3ホッパー:ステンレス製60L散布量:10段階調節最大出力・・・・ | 売約済 |
| 草刈機(乗用含む) | やまびこ(共立) | RM95 | 土屋正史・・・・ | 売約済 |
| スピードスプレーヤ | やまびこ(共立) | SSV1077FSC | 共立のキャビンSSの中古です。現行前の程度の良いモデルです。もちろん全可動で簡易整備済み(オイル&グ・・・・ | 売約済 |
| スピードスプレーヤ | やまびこ(共立) | SSV1082FS | ・薬液タンク容量:1,000L・2WS/4WS・2WD/4WD・噴霧用ポンプ吐出量:127L/min・・・・ | 売約済 |
| チッパー・カッター | やまびこ(共立) | KC70/4 | 人気ナンバー1マルチチッパー!!! 動画確認して下さい!! 全国で今枝の燃やしは禁止になりつつありま・・・・ | 売約済 |
| スピードスプレーヤ | やまびこ(共立) | SSV1072FS | ■共立 スピードスプレーヤ SSV1072FS※タイヤ交換済ですアワーメータ:337時間4WS/2W・・・・ | 売約済 |
| スピードスプレーヤ | やまびこ(共立) | SSV 1081 FS | 田中機械代表ID・・・・ | 売約済 |
| スピードスプレーヤ | やまびこ(共立) | SSV653F | 共立スピードスプレーヤ(中古)600L4WD前進8速後進2速風量500/340m3/min整備済み3・・・・ | 売約済 |
